| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|   | 1 | Jett Easley WR/DB5' 7"165 LBS | JUNIOR | 
|   | 2 | Anthony  Cordell WR/DB5' 7"160 LBS | JUNIOR | 
|   | 3 | Peyton Russell QB6' 3"175 LBS | SENIOR | 
|   | 4 | Aiden Joy QB6' 0"170 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 5 | Peyton Rio TE6' 4"220 LBS | SENIOR | 
|   | 6 | Stanley Brice TE/OLB6' 4"195 LBS | JUNIOR | 
|   | 7 | Mereck Putt WR6' 3"180 LBS | JUNIOR | 
|   | 8 | Seth Baker RB5' 7"190 LBS | JUNIOR | 
|   | 9 | Jaxon Selsor DL/OL6' 2"240 LBS | SENIOR | 
|   | 10 | Cooper Wood DB5' 10"165 LBS | SENIOR | 
|   | 11 | Nik Kosovan OLB5' 11"175 LBS | SENIOR | 
|   | 12 | Chase Kirkland DB5' 10"160 LBS | SENIOR | 
|   | 13 | Caden O'Donnell QB6' 3"205 LBS | JUNIOR | 
|   | 14 | Cade Morrison DB/WR6' 0"165 LBS | JUNIOR | 
|   | 17 | Westin Samson WR6' 0"170 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 18 | Teagon Patterson OLB5' 10"150 LBS | SENIOR | 
|   | 19 | Camden Johnson WR6' 0"160 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 20 | Dalton Ray DB5' 7"135 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 21 | Daxon Kirkman OLB6' 2"175 LBS | JUNIOR | 
|   | 23 | Lucas Hanks DB/WR5' 9"150 LBS | JUNIOR | 
|   | 24 | Rayce Widel WR5' 6"140 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 25 | Kameron Weter ILB5' 5"150 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 26 | Lucas Kronebusch ILB5' 9"175 LBS | JUNIOR | 
|   | 27 | William Fevold DB5' 9"150 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 28 | Braxton  Bell RB/LB5' 9"175 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 29 | Bryson Rowell DB5' 6"135 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 31 | Wyatt Herman RB5' 6"145 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 32 | Marshall Harris ILB5' 10"170 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 34 | Lucas Edwards ILB6' 2"185 LBS | SENIOR | 
|   | 35 | Cale Roussell OLB/RB5' 9"155 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 36 | Colbey Embree ILB5' 11"175 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 38 | Kaden Wirtmiller WR5' 7"140 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 39 | Trevin Brewer DB5' 10"130 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 40 | Eli Westpheling OLB5' 10"135 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 41 | Fletcher Morgan OLB/TE6' 2"185 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 42 | Cohen Peery OLB5' 10"140 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 44 | Brice Aldrich ILB5' 10"175 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 45 | Caleb McNew DB5' 9"135 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 47 | Cohen McAninch ILB/OL5' 7"175 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 47 | Kayden Vrbanec ILB5' 9"170 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 48 | Timothy Spolitak OLB5' 9"160 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 50 | James Rice OL/ILB6' 0"210 LBS | SENIOR | 
|   | 52 | Gage Miksell OL/DL5' 9"230 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 54 | Kendall Welch OL/DL6' 2"225 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 57 | Preston Essary DL5' 9"245 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 58 | Isaiah Collins OL/DL6' 3"265 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 60 | Easton McCoy OL/DL5' 10"245 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 61 | Brody Hunt OL/DL5' 10"215 LBS | JUNIOR | 
|   | 64 | Jacob  Bruce OL/DL6' 0"270 LBS | SENIOR | 
|   | 66 | Simon Yates K/P5' 9"160 LBS | SENIOR | 
|   | 70 | Martin Illig DL6' 0"220 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 72 | Sam Stark OL/DL6' 2"250 LBS | JUNIOR | 
|   | 75 | Jacob Beasley OL/DL6' 2"275 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 77 | Braxton Edwards OL/DL6' 2"265 LBS | SENIOR | 
|   | 78 | Ethan Johnson OL/DL6' 2"275 LBS | SENIOR | 
|   | 87 | Finn  Clennon WR5' 10"155 LBS | SOPHOMORE | 
|   | 88 | Hendrix Haymes TE/DL6' 6"255 LBS | JUNIOR | 
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements | 
| FORMS | 
|---|
| No forms available |